ISOSTAR
8177066
Energy-Gel Booster Cola 5 × 20 g
9,99 €
Store availability
Für die schnelle Energiezufuhr bei Belastungen von über 3 Std. entwickelt
VORTEILE

Energiezufuhr
64 kcal und 16 g Kohlenhydrate pro Gel
Einfache Nutzung
Für den Verzehr unterwegs in einzelnen Portionsbeuteln
Antidoxidans
Vitamin B2 schützt die Zellen vor oxidativem Stress.
Reduziert Ermüdungserscheinungen
Vitamine PP, B6 und B2 gegen MüdigkeitINFORMATIONEN
Gebrauchsempfehlung
Für einen Energieschub, einen Portionsbeutel unmittelbar vor dem Start oder Ziel sowie vor einem Anstieg oder Sprint einnehmen. Es wird empfohlen, das Energy Gel mit Flüssigkeit einzunehmen.
Achte neben ausreichend Bewegung auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Achte neben ausreichend Bewegung auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Herkunft
Hergestellt in Frankreich
nutritional information
nutritional information
Nährwertangaben100 g | 20 g (1 Portionsbeutel), Energiegehalt: 1360 kJ (320 kcal) | 272 kJ (64 kcal),
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 80 g | 16 g,
davon Zucker: 51 g | 10 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz: 0,24 g | 0,05 g,
Vitamin B1: 0,63 mg (57 %)* | 0,13 mg (12 %)*,
Vitamin B2: 1,0 mg (71 %)* | 0,20 mg (14 %)*,
Vitamin PP: 13 mg (81 %)* | 2,6 mg (16 %)*,
Vitamin B6 1,4 mg (100 %)* | 0,28 mg (20 %)*,
*% der empfohlenen Tagesmenge
Fett: 0 g | 0 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g | 0 g,
Kohlenhydrate 80 g | 16 g,
davon Zucker: 51 g | 10 g,
Proteine: 0 g | 0 g,
Salz: 0,24 g | 0,05 g,
Vitamin B1: 0,63 mg (57 %)* | 0,13 mg (12 %)*,
Vitamin B2: 1,0 mg (71 %)* | 0,20 mg (14 %)*,
Vitamin PP: 13 mg (81 %)* | 2,6 mg (16 %)*,
Vitamin B6 1,4 mg (100 %)* | 0,28 mg (20 %)*,
*% der empfohlenen Tagesmenge
Tipps zur Aufbewahrung und Pflege
Aufbewahrungstipps
Wir empfehlen die Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort.