Nährwertinformation
Nährwertangaben: 100 g | 40 g (1 Riegel), Energiegehalt: 340 kcal (1435 kJ) | 136 kcal (574 kJ)
Fett: 6,1 g | 2,4 g,
davon gesättigte Fettsäuren: 0,7 g | 0,3 g,
Kohlenhydrate:65 g | 26 g,
davon Zucker:49 g | 20 g,
Proteine: 3,2 g | 1,3 g,
Salz:0,06 g | 0,02 g,
Vitamin B1:0,41 mg (37,5 %)* | 0,17 mg (15 %)*,
Vitamin B6: 0,53 mg (37,5 %)* | 0,21 mg (15 %)*,
Vitamin B12: 0,94 µg (37,5 %)* | 0,38 µg (15 %)* Vitamin C: 30 mg (37,5 %)* | 12 mg (15 %)*,
* % der empfohlenen Tagesmenge