Filter 0
Filter 0
DECATHLON Ref. 8517655 2606997

Energy-Gel Set LD & SD gemischt ECOSIZE 7 × 32 g

8,99 €
Geschmack: Zitrone / Cola / Himbeere
  • Energy-Gel Set LD & SD gemischt ECOSIZE 7 × 32 g
Online nicht verfügbar

Filialverfügbarkeit:

Unser engagiertes Triathlon-Team hat dieses Gel entwickelt, damit du deine Energiereserven bei intensiven Belastungen schnell wiederauffüllst.

VORTEILE

Energiezufuhr

88 bis 92 kcal pro Gel je nach Geschmacksrichtung (22 bis 23 g Kohlenhydrate)

Einfach zu transportieren

Die leere Verpackung lässt sich zusammenfalten.

Einfaches Öffnen/Schließen

Spezielle Öffnung, damit nur ein Abfallstück anfällt

Antidoxidans

Vitamin E und Zink schützen die Zellen vor oxidativem Stress.

Hilft bei der Energiebereitstellung

Vitamin B1 für einen reibungslosen Stoffwechsel

Reduziert Ermüdungserscheinungen

Vitamine B6 und B12 gegen Ermüdung

INFORMATIONEN

Welche Art Gel sollte ich zu welchem Zeitpunkt verzehren?

Um deinen Energieverlust während der Belastung zu decken und dir neue Kraft zu verleihen, empfehlen wir dir zunächst den Verzehr von Energy-Gels (die weder Koffein noch BCAAs enthalten). BCAAs und Koffein haben während der ersten drei Stunden Belastung keinen Nutzen). Nach 3/4 der Trainingseinheit solltest du Energy-Gels + einnehmen (alle 45 bis 60 Minuten und 1 Gel am Ende der Einheit).

Was muss ich ergänzend zu meinen Gels zu mir nehmen?

Im Wettkampf nimmst du Gels am besten unmittelbar vor einer größeren Verpflegung ein, um sie besser zu assimilieren. Im Training empfehlen wir dir die Mitnahme von Wasser, falls es unterwegs keine Versorgungsmöglichkeiten gibt.Diese Art Gel enthält kein Natrium, weshalb die Mitnahme eines isotonischen Getränks (500 ml pro Stunde) zum Ausgleichen des Natriumverlusts wichtig ist

Nahrungsmittelexperten empfehlen bei Belastungen von über 3 Stunden die Zufuhr von 60 g Kohlenhydraten pro Stunde.

Zusammensetzung, Herkunft und anwendbare Regelungen für die Tabletten – von uns erfährst du alles:

Unsere Gels werden in Frankreich hergestellt. Und wie steht es um die Anti-Doping-Bestimmungen?

Das Produkt entspricht bei Herstellungsdatum der Charge der Anti-Doping-Norm NF V94-001 von AFNOR.

Energy-Gel Himbeere Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1241 kJ (292 kcal) | 391 kJ (92 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 73,0 g | 23,0 g,

davon Zucker: 48,0 g | 15,0 g,

Protein: <0,5 g | <0,5 g,

Salz 0,18 g | 0,06 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*,

Natrium: 70 mg | 22 mg

Zink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)* *% der empf. Tagesmenge

Energy-Gel Apfel Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1241 kJ (292 kcal) | 391 kJ (92 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 73,0 g | 23,0 g,

davon Zucker: 48,0 g | 15,0 g,

Protein: <0,5 g | <0,5 g,

Salz 0,18 g | 0,06 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*,

Natrium: 70 mg | 22 mg

Zink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)* *% der empf. Tagesmenge

Energy-Gel Karamell Salzbutter Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1241 kJ (292 kcal) | 391 kJ (92 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 73,0 g | 23,0 g,

davon Zucker: 48,0 g | 15,0 g,

Protein: <0,5 g | <0,5 g,

Salz 0,70 g | 0,23 g,

Vitamin B1: 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)*,

Natrium: 70 mg | 22 mg

Zink: 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*

*% der empf. Tagesmenge

Energy-Gel + Zitrone (1/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1190 kJ (280 kcal) | 374 kJ (88 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 70,0 g | 22,0 g,

davon Zucker: 36,0 g | 12,0 g,

Protein: 0,8 g | 0,3 g,

Salz: 0,39 g | 0,13 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)* * % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Zitrone (2/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Natrium 156 mg | 50 mg

Zink : 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, Koffein: 62 mg | 20 mg,

L-Leucin: 500 mg | 160 mg; L-Valin: 125 mg | 40 mg; L-Isoleucin: 125 g | 40 g

* % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Cola (1/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1190 kJ (280 kcal) | 374 kJ (88 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 70,0 g | 22,0 g,

davon Zucker: 36,0 g | 12,0 g,

Protein: 0,8 g | 0,3 g,

Salz: 0,39 g | 0,13 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)* * % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Cola (2/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Natrium 156 mg | 50 mg

Zink : 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, Koffein: 62 mg | 20 mg,

L-Leucin: 500 mg | 160 mg; L-Valin: 125 mg | 40 mg; L-Isoleucin: 125 g | 40 g

* % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Zitrusfrüchte (1/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1190 kJ (280 kcal) | 374 kJ (88 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 70,0 g | 22,0 g,

davon Zucker: 36,0 g | 12,0 g,

Protein: 0,8 g | 0,3 g,

Salz: 0,39 g | 0,13 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)* * % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Zitrusfrüchte (2/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Natrium 156 mg | 50 mg

Zink : 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, Koffein: 62 mg | 20 mg,

L-Leucin: 500 mg | 160 mg; L-Valin: 125 mg | 40 mg; L-Isoleucin: 125 g | 40 g

* % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Cassis (1/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Brennwert: 1190 kJ (280 kcal) | 374 kJ (88 kcal), Fett: <0,5 g | <0,5 g,

davon ges. Fettsäuren: <0,5 g | <0,5 g,

Kohlenhydrate 70,0 g | 22,0 g,

davon Zucker: 36,0 g | 12,0 g,

Protein: 0,8 g | 0,3 g,

Salz: 0,39 g | 0,13 g,

Vitamin B1 1,0 mg (94 %)* | 0,33 mg (30 %)*,

Vitamin B6 1,3 mg (94 %)* | 0,42 mg (30 %)*,

Vitamin B12: 2,3 µg (94 %)* | 0,75 µg (30 %)*

Vitamin E: 11,0 mg (94 %)* | 3,6 mg (30 %)* * % der empfohlenen Tagesmenge

Energy-Gel + Cassis (2/2) Nährwertangaben: 100 g | 32 g (1 Gel)

Natrium 156 mg | 50 mg

Zink : 9,4 mg (94 %)* | 3,0 mg (30 %)*, Koffein: 62 mg | 20 mg,

L-Leucin: 500 mg | 160 mg; L-Valin: 125 mg | 40 mg; L-Isoleucin: 125 g | 40 g

* % der empfohlenen Tagesmenge

Zusammensetzung

Zusammensetzung

Energy-Gel: Gel auf Kohlenhydratbasis, reich an Vitamin B1, B6, B12 und E sowie Zink. Himbeere: Glukosesirup (68 %), Wasser, Fruktose (11 %), Maltodextrin (6 %) Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, Aroma, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], Konzentrat aus Karotten (Daucus Carota L.) und Cassis (Ribes nigrum L.).; Apfel: Glucosesirup (68 %), Wasser, Fructose (11 %), Maltodextrin (7 %) Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Aroma, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], Konzentrat aus Spirulina (Spirulina platensis (Gomont) Geitler) und Färberdistel (Carthamus tinctorius L.).; Karamell Salzbutter: Glucosesirup (68 %), Wasser, Fructose (11 %), Maltodextrin (6 %), Aromen (MILCH), Natriumchlorid, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Farbstoff: Caramel E150c, Säureregulator: Zitronensäure, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)].; ENERGY-GEL +. Gel auf Kohlenhydratbasis, reich an Vitamin B1, B6, B12 und E sowie Zink. Mit Koffein und BCAA. Zitrone: Glukosesirup (68 %), Wasser, Maltodextrin (14 %), Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, natürliches Aroma aus Zitrusgewächsen und andere natürliche Aromen, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], L-Leucin 0,50 %, L-Isoleucin 0,13 %, L-Valin 0,13 %, natürliches Koffein 0,06 %, Konzentrat aus Färberdistel (Carthamus tinctorius L.) und Zitrone (Citrus limon L.).; Cola: Glukosesirup (68 %), Wasser, Maltodextrin (14 %), Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, Farbstoff: E150c, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], Citronensäure, Natriumcitrat, L-Leucin 0,50 %, L-Isoleucin 0,13 %, L-Valin 0,13 %, natürliches Koffein 0,06 %.; Cassis. Inhaltsstoffe: Glukosesirup (68 %), Wasser, Maltodextrin (14 %), Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, Konzentrat aus Karotten (Daucus Carota L.) und Cassis (Ribes nigrum L.), natürliches Aroma, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], Citronensäure, Natriumcitrat, L-Leucin 0,50 %, L-Isoleucin 0,13 %, L-Valin 0,13 %, natürliches Koffein 0,06 %.; Zitrusfrüchte: Glukosesirup (68 %), Wasser, Maltodextrin (14 %), Säureregulator: Zitronensäure, Natriumcitrat, natürliches Aroma, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Konzentrat aus Färberdistel (Carthamus tinctorius L.), Karotte (Daucus Carota L.), Apfel (Malus domestica), Zinkcitrat, Vitamine [DL-α-Tocopherylacetat (E), Thiaminmononitrat (B1), Chlorhydrat Pyridoxin (B6) und Cyanocobalamin (B12)], L-Leucin 0,50 %, L-Isoleucin 0,13 %, L-Valin 0,13 %, natürliches Koffein 0,06 %.; ; Kann Spuren enthalten von FISCH, MILCH, SOJA und GLUTEN.; Der Glukosesirup stammt nicht aus Frankreich.

Tipps zur Aufbewahrung und Pflege

Aufbewahrungstipps

Wir empfehlen die Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen Ort.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Nicht geeignet für Kinder und schwangere Frauen, Max. 4 Gels/Tag

Tests und Garantie

PRODUKTTEST

Das Sortiment an Energy-Gels ist im Entwicklungslabor von Aptonia entstanden. 30 Tester und Testerinnen (zu denen du vielleicht auch gehört hast) wurden gebeten, jede Geschmacksrichtung während der Belastung zu testen... Also, wenn dieses Gel hier ist, dann weil es so gut ankam!

Garantie

2 Jahre